Tratta | Conegliano-Ponte nelle Alpi | |
Gestore | ||
Lunghezza | 41 Km. | |
Inizio | Stazione di Conegliano | |
Termine | Stazione di Ponte nelle Alpi | |
Caratteristiche |
| |
Tasso di utilizzo | Media Giornaliera 2002 | Potenzialitą 2002 |
Conegliano-Ponte nelle Alpi 26 (regionali 26) | Conegliano-Ponte nelle Alpi 80 | |
Interventi in corso | - | |
Interventi in programma | - | |
Considerazioni | Linea attualmente a scarso traffico, presenta delle significative ipotesi di potenziamento e di valorizzazione. La prima, di breve periodo, prevede l'inserimento della tratta nel SFRM, con l'attivazione di collegamenti veloci tra Belluno e il Cadore e la pianura veneta centro-orientale (Treviso e Mestre Venezia). La seconda, pił impegnativa, si ricollega alla ricostruzione della Calalzo-Dobbiaco, per realizzare un itinerario turistico di rilievo europeo Monaco-Innsbruck-Fortezza-Dobbiaco-Cortina-Belluno-Vittorio Veneto-Venezia, la cui validitą economica andrą valutata nella decisione delle singole opzioni di tracciato. | |
Conegliano-Ponte nelle Alpi


