Tratta | Mestre-Adria | |
Gestore | Sistemi Territoriali Spa sito Internet www.sistemiterritorialispa.it | |
Lunghezza | 58 km | |
Inizio | Stazione di Venezia Mestre | |
Termine | Stazione di Adria | |
Caratteristiche |
| |
Tasso di utilizzo | Media Giornaliera 2002 | Potenzialità 2002 |
Mestre-Adria: 26 (regionali 24, merci 2) | Mestre-Adria 80 | |
Interventi in corso | - | |
Interventi in programma | - | |
Considerazioni | Dopo esserne venuta recentemente in possesso, la Regione del Veneto ne ha affidato l’esercizio, tramite un contratto di servizio stipulato l'8 marzo 2001, ad una propria società operativa, appositamente creata (Sistemi Territoriali Spa), con l’intenzione di prevedere uno sviluppo della stessa sia nel trasporto regionale che in quello della terminalizzazione delle merci. Un passo molto significativo potrebbe essere costituito dalla realizzazione della Padova-Piove di Sacco-Chioggia, affidando a Sistemi Territoriali Spa la gestione del servizio regionale sulla nuova direttrice. Altra prospettiva di sviluppo, più lontana nel tempo, è la realizzazione della cosiddetta “Romea ferroviaria”, auspicata dalla Regione Emilia Romagna e che prevede il prolungamento della Mestre-Adria su Ariano Polesine e poi su Ostellato, verso Ravenna e Bologna. | |
Mestre-Adria


