Tratta | Padova-Chioggia | |
Gestore | Da definire | |
Lunghezza | In relazione al progetto definitivo | |
Inizio | Stazione di Padova | |
Termine | Stazione di Chioggia | |
Caratteristiche |
| |
Tasso di utilizzo | Media Giornaliera 2002 | Potenzialità 2002 |
Linea non ancora attiva | Padova-Chioggia 80 | |
Interventi in corso | - | |
Interventi in programma | - | |
Considerazioni | Nuova linea di cui viene ipotizzata la realizzazione nell’ambito del SFRM, con un primo lotto molto significativo da Padova per Agripolis e Piove di Sacco. Anche il prolungamento su Chioggia merita una attenta valutazione, in considerazione dell’elevato flusso pendolare che da tale città si dirige su Padova e su Mestre-Venezia e del ruolo turistico svolto da Chioggia, Sottomarina e il Delta del Po. L’analisi dei flussi di traffico e dei rispettivi ruoli nella logistica veneta non giustificano invece la realizzazione di quest’opera in una prospettiva merci, in quanto i limitati flussi esistenti e di prospettiva possono essere serviti attraverso l’itinerario via Rovigo (che presenta margini di potenzialità residue). | |
Padova-Chioggia


