Tratta | Padova-Mantova | |
Gestore | ||
Lunghezza | 85 km | |
Inizio | Stazione di Padova | |
Termine | Stazione di Mantova | |
Caratteristiche |
| |
Tasso di utilizzo | Media Giornaliera 2002 | Potenzialità 2002 |
Monselice-Mantova 26 (regionali 24, merci 2) | Padova-Mantova 80 | |
Interventi in corso | - | |
Interventi in programma | Sostituzione dell’armamento tra Monselice e Legnago per agevolare l’utilizzo della linea come itinerario alternativo merci. | |
Considerazioni | - | |
Padova-Mantova


