Tratta | Padova-Mestre | |
Gestore | ||
Lunghezza | 28 km | |
Inizio | Stazione di Padova | |
Termine | Stazione di Venezia Mestre | |
Caratteristiche |
| |
Tasso di utilizzo | Media Giornaliera 2002 | Potenzialità 2002 |
Padova-Venezia Mestre 197 (passeggeri 68, regionali 91, merci 38) | Padova-Venezia Mestre 240 | |
Interventi in corso | Quadruplicamento e linea ad alta velocità (circa 250 km/h), con termine dei lavori previsto per il 2006/2007; l'intervento prevede anche la totale eliminazione dei passaggi a livello, il potenziamento delle stazioni con creazione di parcheggi e sottopassi per raggiungere in sicurezza i binari. L'investimento complessivo è pari a 1.350 miliardi delle vecchie lire (circa 675 milioni di euro), è compreso nella legge obiettivo e risulta finanziato fin dal 1998 (avvio dei lavori: marzo 2003). La nuova linea ad alta capacità e velocità corre parallela alla linea storica; la disponibilità di due nuovi binari consentirà alla linea storica di mantenere gli attuali standard di utilizzo (240 treni al giorno), ma con livelli di qualità ed affidabilità superiori. Con l'entrata in funzione dei due binari aggiuntivi, la Padova-Mestre raggiungerà una capacità pari a 500 treni giornalieri. Al 31 dicembre 2004 risulta realizzato il 33% dei lavori previsti. I progetti di RFI prevedono pure la riorganizzazione del nodo di Mestre, la separazione del traffico passeggeri di lunga percorrenza da quello afferente il Sistema Ferroviario Regionale Metropolitano (SFRM) e l'introduzione di binari ad hoc per i treni provenienti da Trieste e Udine. Ad oggi, la stazione di Mestre conta 470 treni in transito al giorno, contro una capacità di 600; una volta conclusa la riorganizzazione sopra descritta, il nodo di Mestre potrà sostenere un flusso di traffico pari a 700 treni/giorno. Gli interventi sin qui menzionati richiedono un investimento complessivo pari a 110 milioni di euro e procederanno per step successivi sino al 2009. | |
Interventi in programma | - | |
Considerazioni | v. Focus "Il Sistema Ferroviario Regionale Metropolitano" | |
| focus_SFRM.pdf | 38 K |


