Tratta | Padova-Rovigo | |
Gestore | ||
Lunghezza | 44 km | |
Inizio | Stazione di Padova | |
Termine | Stazione di Rovigo | |
Caratteristiche |
| |
Tasso di utilizzo | Media Giornaliera 2002 | Potenzialità 2002 |
Padova-Rovigo 133 (passeggeri 32, regionali 69, merci 33) | Padova-Rovigo 200 | |
Interventi in corso | - | |
Interventi in programma | - | |
Considerazioni | Nell’ambito del Servizio Regionale andrebbe riorganizzato l’esercizio tra Padova-Monselice e Rovigo, troppo legato a convogli sulla media percorrenza, con problemi di sovraffollamento e alcuni gravi vuoti d’orario. | |
Padova-Rovigo


