Tratta | Udine-Monfalcone | |
Gestore | ||
Lunghezza | 56 Km. | |
Inizio | Stazione di Udine | |
Termine | Stazione di Monfalcone | |
Caratteristiche |
| |
Tasso di utilizzo | Media Giornaliera 2002 | Potenzialità 2002 |
Udine-Monfalcone 84 (passeggeri 8, regionali 44, merci 32) | Udine-Monfalcone 180 | |
Interventi in corso | - | |
Interventi in programma | - | |
Considerazioni | Linea recentemente raddoppiata, consente un miglior collegamento di Gorizia e del suo valico ferroviario con il resto della rete nazionale; soprattutto rappresenta il più agevole itinerario sia merci che viaggiatori tra l’Austria e i paesi dell’Europa centro-orientale e Trieste, porto che storicamente ha avuto strette relazioni con detto bacino di interesse. | |
Udine-Monfalcone


