Tratta | Verona-Brennero (Brenner) | |
Gestore | ||
Lunghezza | 237 km | |
Inizio | Stazione di Verona Porta Nuova | |
Termine | Stazione di Brennero (Brenner) | |
Caratteristiche |
| |
Tasso di utilizzo | Media Giornaliera 2002 | Potenzialità 2002 |
Verona-Trento 128 (passeggeri 26, regionali 44, merci 58) Trento-Bolzano 123 (passeggeri 26, regionali 47, merci 50) Bolzano-Brennero 95 (passeggeri 20, regionali 27, merci 48) | Verona-Trento 180 Trento-Bolzano 180 Bolzano-Brennero 180 | |
Interventi in corso | E' stato ultimato alla fine del 2002 il nuovo collegamento tra l'Interporto Quadrante Europa di Verona e la linea ferroviaria del Brennero. RFI sta proseguendo gli interventi sul nodo di Verona con lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico a Porta Nuova, Bivio Santa Lucia, Sommacampagna, Dossobuono e sulle linee di innesto con la stazione di Verona Porta Nuova. A partire dal 2004, con completamento nel 2006, è prevista l'inserimento del nodo nel Sistema di comando e di controllo del Brennero. Gli investimenti sul solo nodo di Verona ammontano a 32 milioni di euro. | |
Interventi in programma | Galleria di base del Brennero v. Focus By pass di Bolzano | |
Considerazioni | v. Focus “Brennero" | |
| focus_Brennero.pdf | 74 K |


